UCHWYT TŁUMIKA KOŃCOWEGO AUDI A4 VW PASSAT B5 NOWY

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Cena: 35,19 zł

Cena regularna:

35.19
ilość szt.

towar niedostępny

Pin It

Opis

Fa1 113-958 Uchwyt, system wydechowy

MARKOWY wieszak / mocowanie tłumika

Po dokonaniu zakupu prosimy o podanie strony.

Zastosowanie:

AUDI

A4 (8D2, B5):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.6 74 100 1595 4 11-1994 10-2000 ADP, AHL, ANA, ARM
  • 1.8 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG, AVV
  • 1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT
  • 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL
  • 1.9 TDI 55 75 1896 4 12-1995 11-2000 AFF
  • 1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1995 11-2000 1Z, AHU, AHH
  • 1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN
  • 2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM
  • 2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN
  • 2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC
  • 2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 (8E2, B6):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
  • 1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
  • 1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
  • 1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ
  • 1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
  • 1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX
  • 1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF
  • 2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
  • 2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
  • 2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
  • 2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH
  • 3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN
  • 3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

A4 (8EC, B7):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
  • 1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
  • 2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
  • 2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 06-2008 BYK, BPJ
  • 2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
  • 2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
  • 2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
  • 2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG
  • 2.7 TDI 120 163 2698 6 11-2005 06-2008 BSG
  • 2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 06-2008 BPP
  • 3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 06-2008 BKN
  • 3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 06-2008 ASB
  • 3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK
  • 3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

A4 Avant (8D5, B5):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.6 74 100 1595 4 11-1994 09-2001 ADP, AHL, ANA, ARM
  • 1.8 92 125 1781 4 02-1996 09-2001 ADR, APT, ARG, AVV
  • 1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT
  • 1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL
  • 1.9 TDI 66 90 1896 4 02-1996 09-2001 1Z, AHU, AHH
  • 1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG
  • 2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM
  • 2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN
  • 2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC
  • 2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 Avant (8E5, B6):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ
  • 1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB
  • 1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX
  • 2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM
  • 2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV
  • 2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG
  • 3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

A4 Avant (8ED, B7):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
  • 1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB
  • 2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
  • 2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD
  • 2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
  • 2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
  • 2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE
  • 2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL
  • 2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG
  • 2.7 TDi 120 163 2698 6 11-2005 03-2008 BSG
  • 2.7 TDI 132 180 2698 6 01-2006 06-2008 BPP
  • 3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 06-2008 BKN
  • 3.0 TDI quattro 171 233 2967 6 01-2006 06-2008 ASB
  • 3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK
  • 3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

VW

PASSAT (3B3):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
  • 1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
  • 2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM, BFF
  • 2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
  • 2.3 V5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH
  • 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ

PASSAT Variant (3B6):

  • Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
  • 1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF, AWX
  • 1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF
  • 2.0 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
  • 2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM
  • 2.3 VR5 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.3 VR5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX
  • 2.5 TDI 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB
  • 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ

 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl